COCON Impacts environnementaux par lots de mise en oeuvre
L’onglet "Bât lots" permet de visualiser les impacts environnementaux d’un bâtiment :
- par variante constructive
- par critère d’impact environnemental
Cette information est découpée par macro-lots de travaux.Il est ainsi possible de comparer les impacts environnementaux respectifs des travaux de gros-oeuvre, d’isolation, d’étanchéité etc.
Il est possible depuis les options du logiciel de définir :
- de nouveaux lots
- de nouveaux macro lots
- ou modifier les associations automatiques entre lots et macro lots
Exemple :


| MACRO-LOT | Neuf Conventionel | Neuf "Tendance" | Neuf Agro Industriel | Neuf Ecologique | Réhab Standard | Réhab RAPPE |
| BARDAGES & VETURES | 8 737 | |||||
| CHARPENTE BOIS | 9 435 | 614 | 10 035 | 16 102 | 9 435 | 8 374 |
| COUVERTURE - ZINGUERIE - ETANCHEITE | 22 422 | 50 320 | 22 422 | 22 422 | ||
| FERMETURES EXTERIEURES | 101 680 | 6 901 | 6 901 | 21 948 | 101 680 | 101 680 |
| GROS ŒUVRE | 181 488 | 458 630 | 99 560 | 27 498 | 75 548 | 41 820 |
| ISOLATION THERMIQUE & ACOUSTIQUE | 106 586 | 104 439 | 78 866 | 34 255 | 74 778 | 36 597 |
| PLATRERIE - CLOISONS SECHES | 58 338 | 56 910 | 27 215 | 20 900 | 35 420 | 35 420 |
